Hohe Viskosität in der Ölbohrindustrie CMC Natriumcarboxymethylcellulose PAC
Basic Properties
Place of Origin:
China
Brand Name:
Linguang
Zertifizierung:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Industrie-Grad
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5 000 kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
50 MTS pro Tag
Specifications
| Purity: | ≥ 99% | Fluid Loss: | ≤ 100 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000 bis 8000 | PH value: | 6.5 bis 8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 08 | Usage: | Ölbohrungen Frade |
| High Light: | Natriumcarboxymethylcellulose PAC,CMC mit hoher Viskosität,Hohe Viskosität CMC Ölbohrung |
||
Produktbeschreibung
Natriumcarboxymethylzellulose
Beschreibung des Produkts
Unsere PAC (Ölbohrungsklasse) und CMC sind vorteilhaft, weil sie: geringen Gebrauch, hohen Ertrag; gute Salztoleranz, antibakterielle Eigenschaft und bequem zu verwenden;Verringerung des Flüssigkeitsverlustes und Verbesserung der Viskosität■ Flusssteuerung und starke Aufhängegefähigkeit; umweltfreundlich, ungiftig, unbedenklich und geruchlos; und gute Liquidität, bequem für den Bau.
| Merkmale der Linguang CMC in der Ölbohrindustrie | ||||||||||
| 1. hoher Substitutionsgrad, gute Substitutionsgleichheit, hohe Viskosität, geringe Dosierung, verbessern die Leistungsfähigkeit des Bohrschlamms. | ||||||||||
| 2.Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit, Salz- und Alkalifestigkeit, geeignet für Süßwasser, Meerwasser und gesättigte Sole. | ||||||||||
| 3- stabilisieren die weiche Bodenstruktur und verhindern den Zusammenbruch der Wellwand. | ||||||||||
| 4- geeignet für eine Vielzahl von Schlammsystemen mit instabilem Feststoffgehalt. |
Technische Parameter:
| Spezifikation der Ölbohrqualität für CMC | ||||||||||
| Artikel 1 Arten |
Aussehen | Viskosimeter 600r/Min. | Filtrationsverlust (ml) |
|||||||
| DI Wasserlösung | 40 g/l Salzlösung | Gesättigte Salzlösung | ||||||||
| CMC-LVT | Weißes oder leicht gelbliches Faserpulver oder -partikel | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 | ||||||


